Frostfight 2023: Turnierplan
0 Comments

Eventleitung: TheBreadBeard
Vorrauissichtliche Kampfleiter: TheBreadBeard
Die Termine können sich je nach Verlauf des Events verschieben. Tendenziell wird das Event eher kürzer
Die Kampftermine sind nicht 100 % fest und können sich bei Bedarf verschieben.
Gruppen
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
---|---|---|---|
TheNoobTeam [TNT] | HeXa [HeXa] | TheDefenders [DEF] | FinalXplosion [FiX] |
WarGearTeam [WGT] | Pulse [PL] | Halcyon [Hlcy] | Bedrock [BMWG] |
Elevation [EV] | Infinity [ify] | MAGIC [MG] | Sneekswartech [SWT] |
Defenders [DFD] |
Gruppenphase
Startzeit | Begegnung | Startzeit | Begegnung |
---|---|---|---|
16:00 | TNT vs | 16:40 | |
16:10 | EV vs DFD (EV) | 16:50 | TNT vs EV (EV) |
16:33 | PL vs HeXa (HeXa) | 17:00 | |
16:30 | Hlcy vs | 17:10 | ify vs HeXa (Draw) |
Startzeit | Begegnung | Startzeit | Begegnung |
---|---|---|---|
17:20 | 18:00 | ify vs PL (ify) | |
17:30 | 18:10 | DEF vs Hlcy (Hlcy) | |
17:40 | TNT vs DFD (TNT) | 18:20 | FiX vs |
17:50 |
KO-Phase
Kampf | Startzeit | Begegnung |
---|---|---|
1 | 16:00 | EV vs HeXa |
2 | 16:15 | ify vs TNT |
3 | 16:30 | FiX vs Hlcy |
4 | 16:45 | DEF |
5 | 17:00 | ify vs FiX |
6 | 17:15 | DEF vs EV |
7 | 17:30 | HeXa vs Hlcy |
8 | 17:45 | ify vs EV |
9 | 18:15 | ify vs HeXa |
10 | 18:45 | Hlcy vs HeXa |
Ergebnis
Platzierung | Team |
---|---|
1 | Hlcy |
2 | HeXa |
3 | ify |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.