WGS 2023 Kampfplan

1. | Hlcy | 4 |
2. | PL | 3 |
3. | HAW (1.ST DEF) | 2 |
4. | HeXa | 1 |
EV | 1 | |
5. | TNT | 0 |
Qualifikation
04.03.2023 | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|
19:00 | EV vs FiX | Sieg EV (EV qualifiziert) |
19:30 | PL vs TNT | Sieg TNT (TNT qualifiziert) |
20:00 | HeXa vs Hlcy | Sieg HeXa (HeXa qualifiziert) |
20:30 | WT vs DEF | DEF (DEF qualifiziert) |
21:00 | FiX vs PL | Sieg PL |
21:30 | Hlcy vs WT | Sieg WT |
22:00 | PL vs WT | Sieg PL (PL qualifiziert) |
22:30 | FiX vs Hlcy | Sieg Hlcy |
23:00 | WT vs Hlcy | Sieg Hlcy (Hlcy qualifiziert) |
Kampfplan
11.03.2023 | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|
19:00 | EV vs TNT | Sieg EV |
20:00 | PL vs Hlcy | Sieg Hlcy |
20:30 | TNT vs PL | Sieg PL |
21:00 | Hlcy vs DEF | Sieg Hlcy |
21:30 | EV vs HeXa | Sieg HeXa |
18.03.2023 | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|
19:00 | HeXa vs Hlcy | Sieg Hlcy |
19:30 | PL vs EV | Sieg PL |
20:00 | HAW vs TNT | Sieg HAW |
20:30 | EV vs HAW | Sieg HAW |
21:00 | PL vs HeXa | Sieg PL |
21:30 | TNT vs Hlcy | Siegt Hlcy |
25.03.2023 | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|
19:00 | HAW vs PL | / |
19:30 | Hlcy vs EV | / |
20:00 | TNT vs HeXa | / |
20:30 | HeXa vs HAW | / |
21:00 | Ausweichtermin | / |
21:30 | Ausweichtermin | / |
01.04.2023 | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|
19:00 | TNT vs EV | / |
19:30 | HAW vs HeXa | / |
20:00 | Hlcy vs PL | / |
20:30 | PL vs TNT | / |
21:00 | HAW vs Hlcy | / |
21:30 | HeXa vs EV | / |
08.04.2023: Osterpause
15.04.2023 | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|
19:00 | Hlcy vs HeXa | / |
19:30 | EV vs PL | / |
20:00 | TNT vs HAW | / |
20:30 | HAW vs EV | / |
21:00 | HeXa vs PL | / |
21:30 | Hlcy vs TNT | / |
22.03.2023 | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|
19:00 | PL vs HAW | / |
19:30 | EV vs Hlcy | / |
20:00 | HeXa vs TNT | / |
20:30 | Ausweichtermin | / |
21:00 | Ausweichtermin | / |
21:30 | Ausweichtermin | / |
Finalkämpfe
29.04.2023 | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|
19:00 | 6. vs 5. Platz | / |
19:30 | Sieger 19:00 vs 4. Platz | / |
20:00 | Sieger 19:30 vs 3. Platz | / |
20:30 | Sieger 20:00 vs 2. Platz | / |
21:00 | Sieger 20:30 vs 1. Platz | / |