Der PublicClash wird mit einer Gruppenphase beginnen, in dieser können Teams mit Siegen punkten. Sollten zwei Teams am Ende der Gruppenphase gleich viele Siege haben, wird die Anzahl an unentschiedenen Kämpfen herangezogen. Die Platzierungen aus der Gruppenphase gehen dann in die Platzierungsphase ein.
Uhrzeit | Gruppe 1 | Spielmodus | Gruppe 2 |
---|---|---|---|
15:00 | GRMA vs ET | WarShip | |
15:15 | WarGear | AM vs FK | |
15:30 | ET vs FNV | MiniWarGear | |
15:45 | MiniWarGear | FK vs WT | |
16:00 | FNV vs aaZ | WarShip | |
16:15 | WarGear | WT vs PX | |
16:30 | aaZ vs GRMA | MiniWarGear | |
16:45 | MiniWarGear | PX vs AM | |
17:00 | GRMA vs FNV | WarGear | |
17:15 | WarShip | AM vs WT | |
17:30 | ET vs aaZ | AirShip | |
17:45 | AirShip | FK vs PX |
Platzierungsphase
Uhrzeit | Team aus Gruppe 1 | Spiel | Team aus Gruppe 2 | Spielmodus |
---|---|---|---|---|
18:30 | 4. | Spiel um Platz 7 | 4. | AirShip |
18:45 | 3. | Spiel um Platz 5 | 3. | WarShip |
19:00 | 2. | Spiel um Platz 3 | 2. | WarGear |
19:15 | 1. | Finale | 1. | MiniWarGear |
Das SteamWar-Serverteam wünscht euch morgen viel Erfolg!
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.