Info: 2 Gruppen. Kampftag 26.10.2024
Gruppenphase
Gruppe A | Punkte | Gruppe B | Punkte |
---|---|---|---|
GP | 4 | Hlcy | 4 |
DFD | 3 | GG | 3 |
LKT | 2 | WT | 2 |
FK | 1 | AD | 1 |
WF | 0 | Ouro | 0 |
Kampfplan Gruppe A
Begegnung | Zeit | Ergebnis |
---|---|---|
LKT vs GP | 17:00 | GP |
FK vs WF | 17:30 | FK |
DFD vs GP | 18:00 | GP |
WF vs LKT | 18:30 | LKT |
FK vs DFD | 19:00 | DFD |
WF vs GP | 19:30 | GP |
LKT vs DFD | 20:00 | DFD |
GP vs FK | 20:30 | GP |
WF vs DFD | 21:00 | DFD |
LKT vs FK | 21:30 | LKT |
Kampfplan Gruppe B
Begegnung | Zeit | Ergebnis |
---|---|---|
GG vs WT | 17:15 | GG |
AD vs Ouro | 17:45 | AD |
GG vs Hlcy | 18:15 | Hlcy |
AD vs WT | 18:45 | WT |
Hlcy vs Ouro | 19:15 | Hlcy |
AD vs GG | 19:45 | GG |
WT vs Hlcy | 20:15 | Hlcy |
Ouro vs GG | 20:45 | GG |
AD vs Hlcy | 21:15 | Hlcy |
Ouro vs WT | 21:45 | WT |
KO Phase. Erste beiden einer Gruppe kommen weiter.
Begegnung | Zeit | Ergebnis |
---|---|---|
GP vs GG | 22:00 | GP |
Hlcy vs DFD | 22:15 | Hlcy |
GG vs DFD | 22:30 | GG |
GP vs Hlcy | 23:15 | GP |
Endergebnis Fight Tag
- 1. GP
- 2. Hlcy
- 3. GG
Endergebnis Design Contest
- 1. GG
- 2. GP
- 3. AD
- 4. Hlcy
- 5. FK
- 6. WT
- 7. DFD
- 8. LKT
- 9. WF
- 10. Ouro
Gesamtsieger
GP
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.